团购名单
编号 | 姓名 | 意向楼盘 | 需求面积 | 意向户型 | 意向价格 | 手机号码 | QQ号码 | 提交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21588 | 陈先生 | 龙泉湾 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 150****5571 | 8124****** | 2018/4/11 17:28:15 | |
21582 | 李女士 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 186****3029 | ****** | 2018/4/2 13:40:10 | |
21581 | 渠先生 | 龙泉湾 | 120㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 186****3961 | 5274****** | 2018/3/30 19:59:00 | |
21572 | 司女士 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 182****7735 | ****** | 2018/3/25 13:53:55 | |
21570 | 安先生 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 183****0915 | ****** | 2018/3/20 10:07:59 | |
21563 | 赵先生 | 龙泉湾 | 106㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 151****6176 | ****** | 2018/3/17 16:08:12 | |
21561 | 王先生 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 155****8499 | ****** | 2018/3/15 12:06:11 | |
21555 | 刘先生 | 龙泉湾 | 132㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 187****0911 | ****** | 2018/3/12 18:45:32 | |
21552 | 万先生 | 龙泉湾 | 132㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 150****9276 | 2752****** | 2018/3/8 16:30:17 | |
21487 | 班女士 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 150****0988 | ****** | 2018/1/27 14:12:03 | |
21485 | 朱先生 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 139****1338 | ****** | 2018/1/26 21:51:16 | |
21476 | 陈先生 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 133****3519 | 1327****** | 2018/1/22 18:15:20 | |
21413 | 马女士 | 龙泉湾 | 110㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 151****6089 | ****** | 2017/12/14 22:52:13 | |
21378 | 彭先生 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 133****9379 | 1570****** | 2017/11/25 11:28:50 | |
21377 | 孔先生 | 龙泉湾 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 182****1268 | ****** | 2017/11/25 11:28:08 | |
21343 | 王女士 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 186****2465 | ****** | 2017/10/30 20:35:27 | |
21298 | 李先生 | 龙泉湾 | 140㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 182****5541 | 5111****** | 2017/10/3 21:51:01 | |
21275 | 周先生 | 龙泉湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 132****1077 | ****** | 2017/9/21 20:09:58 | |
21241 | 王女士 | 龙泉湾 | 125㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 183****7898 | ****** | 2017/8/30 21:37:48 | |
21192 | 甘先生 | 龙泉湾 | 106㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 186****3408 | 1449****** | 2017/7/20 21:59:40 | |
21191 | 陈先生 | 龙泉湾 | 135㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 136****8615 | ****** | 2017/7/19 23:30:18 | |
21177 | 周女士 | 龙泉湾 | 100㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 152****3110 | ****** | 2017/7/10 22:11:20 | |
21076 | 王先生 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 139****0768 | ****** | 2017/5/20 19:22:08 | |
21004 | 贺先生 | 龙泉湾 | 100㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 138****6726 | 2007****** | 2017/4/20 20:49:01 | |
20939 | 刘先生 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 180****0281 | 3378****** | 2017/4/6 18:18:35 | |
20927 | 李先生 | 龙泉湾 | 98㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 135****7236 | 9644****** | 2017/4/3 2:45:24 | |
20916 | 胡女士 | 龙泉湾 | 145㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 152****6685 | 1270****** | 2017/4/1 10:35:02 | |
20897 | 张女士 | 龙泉湾 | 108㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 136****2125 | ****** | 2017/3/25 14:20:38 | |
20875 | 张先生 | 龙泉湾 | 108㎡ | 2室1厅1卫 | 50-70万 | 158****6638 | 8428****** | 2017/3/20 9:45:11 | |
20855 | 杨先生 | 龙泉湾 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 158****8193 | 3178****** | 2017/3/12 16:11:38 | |
20851 | 付女士 | 龙泉湾 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 158****0730 | ****** | 2017/3/9 16:42:39 | |
20848 | 倪先生 | 龙泉湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 183****1608 | ****** | 2017/3/9 13:03:59 | |
20839 | 魏女士 | 龙泉湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 187****6120 | ****** | 2017/3/6 11:42:34 | |
20835 | 张先生 | 龙泉湾 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 182****8625 | 4700****** | 2017/3/5 21:07:13 | |
20814 | 张先生 | 龙泉湾 | 119㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 139****7846 | ****** | 2017/2/26 20:46:40 | |
20770 | 高先生 | 龙泉湾 | 118㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 152****3596 | 4974****** | 2017/2/15 18:03:19 | |
20708 | 刘女士 | 龙泉湾 | 133㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 183****9883 | 1614****** | 2017/2/4 19:43:04 | |
20649 | 马先生 | 龙泉湾 | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 178****8176 | ****** | 2017/1/10 11:05:48 | |
20644 | 王先生 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 135****8085 | 7704****** | 2017/1/9 14:31:17 | |
20595 | 黄先生 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 151****6061 | ****** | 2016/12/13 12:41:21 | |
20592 | 赵女士 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 151****6880 | 3895****** | 2016/12/12 12:35:33 | |
20572 | 刘女士 | 龙泉湾 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 182****2788 | ****** | 2016/12/5 22:57:15 | |
20522 | 吴先生 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室1厅2卫 | 50-70万 | 138****1545 | ****** | 2016/11/19 16:10:02 | |
20498 | 王女士 | 龙泉湾 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 187****8306 | 3967****** | 2016/11/5 14:07:10 | |
20422 | 王先生 | 龙泉湾 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 30-50万 | 139****4633 | ****** | 2016/10/14 11:07:08 | |
20400 | 赵先生 | 龙泉湾 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 155****9170 | ****** | 2016/10/5 18:03:20 | |
20355 | 康先生 | 龙泉湾 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 151****3399 | ****** | 2016/9/19 18:05:32 | |
20325 | 梁先生 | 龙泉湾 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 152****9680 | 3474****** | 2016/9/5 14:15:51 | |
20298 | 刘先生 | 龙泉湾 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 183****7835 | 7276****** | 2016/8/25 11:55:56 | |
20266 | 王先生 | 龙泉湾 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 187****1319 | 4696****** | 2016/8/13 11:50:04 | |
共362条记录 共8页 每页显示50条记录 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |