团购名单
编号 | 姓名 | 意向楼盘 | 需求面积 | 意向户型 | 意向价格 | 手机号码 | QQ号码 | 提交时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21597 | 王先生 | 和家园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 136****1088 | 1776****** | 2018/4/16 13:42:56 | |
21534 | 孙先生 | 和家园 | 123㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 183****8008 | 1192****** | 2018/2/23 21:29:56 | |
21512 | 汪女士 | 和家园 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 70万以上 | 138****1810 | ****** | 2018/2/17 8:49:01 | |
21506 | 郭女士 | 和家园 | 110㎡ | 2室1厅1卫 | 50-70万 | 139****9073 | ****** | 2018/2/4 15:28:30 | |
21452 | 李先生 | 和家园 | 180㎡ | 复式 | 70万以上 | 186****8555 | ****** | 2018/1/9 20:40:16 | |
21418 | 张先生 | 和家园 | 130㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 135****3268 | ****** | 2017/12/15 20:01:27 | |
21404 | 巩先生 | 和家园 | 170㎡ | 4室2厅2卫 | 70万以上 | 186****6325 | 2766****** | 2017/12/11 16:28:17 | |
21388 | 李女士 | 和家园 | 120㎡ | 2室1厅1卫 | 50-70万 | 152****4966 | ****** | 2017/11/25 21:42:48 | |
21383 | 孔先生 | 和家园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 182****1268 | ****** | 2017/11/25 11:32:39 | |
21334 | 刘先生 | 和家园 | 117㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 182****7677 | ****** | 2017/10/25 15:58:58 | |
21259 | 耿先生 | 和家园 | 100㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 138****5287 | ****** | 2017/9/8 22:50:08 | |
21201 | 李先生 | 和家园 | 150㎡ | 4室2厅2卫 | 50-70万 | 136****1667 | ****** | 2017/7/28 11:12:02 | |
21193 | 郑先生 | 和家园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 137****9653 | 9323****** | 2017/7/21 14:48:58 | |
21166 | 刘女士 | 和家园 | 140㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 152****4817 | 5415****** | 2017/7/3 17:01:02 | |
21162 | 闫女士 | 和家园 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 153****1196 | 1142****** | 2017/6/30 22:06:32 | |
21147 | 周先生 | 和家园 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 157****0444 | 5941****** | 2017/6/21 14:34:49 | |
21110 | 庄先生 | 和家园 | 100㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 150****6198 | 1159****** | 2017/6/6 22:12:55 | |
21075 | 钟女士 | 和家园 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 132****8903 | 3323****** | 2017/5/20 11:13:22 | |
21070 | 王先生 | 和家园 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 138****1979 | ****** | 2017/5/18 20:15:24 | |
21013 | 王先生 | 和家园 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 158****1176 | 5631****** | 2017/4/25 12:45:35 | |
21000 | 刘女士 | 和家园 | 113㎡ | 3室2厅1卫 | 30-50万 | 152****9880 | 1695****** | 2017/4/19 23:08:27 | |
20967 | 张先生 | 和家园 | 110㎡ | 2室1厅1卫 | 30-50万 | 186****8220 | ****** | 2017/4/12 11:20:55 | |
20961 | 李先生 | 和家园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 186****6022 | 2531****** | 2017/4/12 8:49:44 | |
20954 | 陈女士 | 和家园 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 135****2005 | ****** | 2017/4/10 15:31:56 | |
20937 | 王先生 | 和家园 | 100㎡ | 2室2厅1卫 | 30-50万 | 151****9169 | ****** | 2017/4/6 13:21:05 | |
20914 | 张先生 | 和家园 | 113㎡ | 3室2厅1卫 | 70万以上 | 159****7412 | 3601****** | 2017/3/31 20:20:17 | |
20913 | 于女士 | 和家园 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 50-70万 | 139****8479 | 2149****** | 2017/3/31 20:16:06 | |
20909 | 倪女士 | 和家园 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 150****2877 | ****** | 2017/3/30 19:54:23 | |
20879 | 李女士 | 和家园 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 159****7383 | 4451****** | 2017/3/21 19:24:28 | |
20862 | 李女士 | 和家园 | 135㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 135****7744 | ****** | 2017/3/13 15:55:40 | |
20847 | 黄先生 | 和家园 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 151****8823 | 2432****** | 2017/3/8 17:28:13 | |
20844 | 朱先生 | 和家园 | 140㎡ | 3室1厅2卫 | 50-70万 | 137****6889 | 9820****** | 2017/3/8 9:29:12 | |
20840 | 高女士 | 和家园 | 150㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 180****8113 | ****** | 2017/3/6 12:45:21 | |
20820 | 刘先生 | 和家园 | 120㎡ | 3室1厅1卫 | 30-50万 | 186****9202 | ****** | 2017/3/1 2:47:17 | |
20804 | 李女士 | 和家园 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 159****5267 | ****** | 2017/2/23 16:40:35 | |
20800 | 张先生 | 和家园 | 136㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 158****9695 | ****** | 2017/2/21 23:30:18 | |
20795 | 郑先生 | 和家园 | 135㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 138****6452 | 6755****** | 2017/2/21 11:10:30 | |
20778 | 高先生 | 和家园 | 140㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 151****1188 | ****** | 2017/2/17 11:46:08 | |
20771 | 郭先生 | 和家园 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 185****5061 | 1007****** | 2017/2/16 10:22:12 | |
20769 | 孙女士 | 和家园 | 105㎡ | 2室2厅1卫 | 50-70万 | 183****1019 | ****** | 2017/2/15 16:12:22 | |
20765 | 王女士 | 和家园 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 135****9916 | ****** | 2017/2/14 23:12:29 | |
20742 | 侯先生 | 和家园 | 120㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 133****5371 | 3355****** | 2017/2/8 23:22:09 | |
20727 | 刘先生 | 和家园 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 135****1200 | 1360****** | 2017/2/7 9:57:40 | |
20694 | 董女士 | 和家园 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 70万以上 | 134****9698 | ****** | 2017/2/3 10:24:40 | |
20687 | 贺先生 | 和家园 | 130㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 135****0118 | ****** | 2017/2/2 10:40:50 | |
20673 | 宋先生 | 和家园 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 156****6363 | ****** | 2017/1/30 12:06:34 | |
20655 | 刁先生 | 和家园 | 140㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 130****7557 | 4105****** | 2017/1/12 17:50:06 | |
20618 | 刘女士 | 和家园 | 140㎡ | 3室2厅1卫 | 50-70万 | 155****5899 | 7595****** | 2016/12/22 21:54:21 | |
20585 | C先生 | 和家园 | ......㎡ | ...... | ...... | 180****180 | 180****** | 2016/12/10 3:26:17 | |
20582 | 孙女士 | 和家园 | 148㎡ | 3室2厅2卫 | 50-70万 | 181****2113 | 3554****** | 2016/12/9 15:58:18 | |
共607条记录 共13页 每页显示50条记录 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |